2015级本科生推免综合成绩排名汇总表 | |||||
学号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 排名 | 三教授姓名 |
10150160109 | 郑艺璇 | 哲学 | 73.59 | 1 | |
10150160127 | 郑鹤杨 | 哲学 | 72.43 | 2 | |
10150160110 | 李欢 | 哲学 | 72.08 | 3 | |
10150160118 | 朱灵熠 | 哲学 | 72.03 | 4 | |
10150160103 | 李月华 | 哲学 | 71.72 | 5 | |
10150160128 | 张延婧 | 哲学 | 70.96 | 6 | |
10150160115 | 周杨嘉源 | 哲学 | 70.72 | 7 | |
10150160123 | 冯利民 | 哲学 | 70.44 | 8 | |
10150160107 | 范文雨 | 哲学 | 70.37 | 9 | 葛四友、贡华南、郦全民 |
10150160106 | 张爽 | 哲学 | 69.57 | 10 | 应奇、张留华、张晓林 |
10150160108 | 马思蒙 | 哲学 | 69.28 | 11 | 晋荣东、陈立新、冯棉 |
10150160124 | 尹越 | 哲学 | 68.32 | 12 | 方旭东、潘斌、付长珍 |
10150160126 | 王沛欣 | 哲学 | 66.33 | 13 | 潘德荣、陈贇、孙亮 |
2018年9月8日