2023年哲学强基计划学生本研转段考核结果公示
根据《Betway必威西汉姆联强基计划学生本研衔接转段工作管理办法(试行)》和《哲学强基计划本研衔接转段工作实施细则》,经学生个人申请,bw必威西汉姆联官网强基计划学生本研衔接转段工作小组考核,按照综合成绩排名,产生2023年哲学强基计划学生转段考核通过名单。
现予以公示,公示时间从2023年6月19日至2023年6月21日,如有异议请于公示期内联系。
联系人:蔡彦如
联系邮箱:yanru_nine@126.com
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 | 是否通过转段 | 备注 |
10200160408 | 刘方舟 | 95.42 | 1 | 是 | 原强基计划学生 |
10200760403 | 顾如仪 | 92.14 | 2 | 是 | |
10200160412 | 邓希玮 | 91.78 | 3 | 是 | |
10200160430 | 王雨萌 | 91.41 | 4 | 是 | |
10200160404 | 施靖妍 | 88.30 | 5 | 是 | |
10200170042 | 谢迪文 | 86.01 | 6 | 是 | |
10200730412 | 刘小媛 | 83.58 | 7 | 是 | |
10200160411 | 张子琪 | 78.87 | 8 | 是 | |
10200720438 | 王诗然 | 78.53 | 9 | 是 | |
10194500067 | 杜俊杰 | 88.84 | 10 | 是 | 申请补录学生 |
10193360434 | 石心宇 | 86.47 | 11 | 是 | |
10200160417 | 朱钰婷 | 85.75 | 12 | 是 | |
10200160409 | 刘治彤 | 84.63 | 13 | 是 | |
10200160410 | 汪燕 | 81.23 | 14 | 是 | |
10190170432 | 余达 | 79.89 | 15 | 是 |
bw必威西汉姆联官网
2023年6月19日